Villa with private pool in Moraira

Villa in Moraira with Swimming pool, Private pool, Air conditioning, Wi-Fi, BBQ, Garden

Villa 29994

Self catering, Sleeps 8, 3 bedrooms, 3 bathrooms

Prices: From €2,233.00 (self catered) per week

Facilities: Swimming pool, Private pool, Air conditioning, Wi-Fi, BBQ, Garden, Balcony/Terrace, Parking available, Pets allowed, Washing Machine

Suitable for: Pets allowed

Location type: Beach / Seaside, City

Check Availability & Book

Welcome to this nice retreat in the heart of Moraira, where relaxation and indulgence await in this stunning villa. Step into your private paradise, where every amenity has been thoughtfully curated to ensure an unforgettable stay. As you approach, you'll be greeted by the sight of the private swimming pool, inviting you to take a refreshing dip or simply bask in the warm Mediterranean sun. Lounge in the deckchair or beneath the parasol, embracing the tranquility of your private garden oasis.

While nestled in tranquility, the vibrant center of Moraira is just 1.5 km away, offering an array of dining, shopping, and entertainment options for your enjoyment.

The villa boasts both a private terrace and patio, providing ample space for outdoor dining, lounging, and soaking up the breathtaking surroundings. After a day of exploration, rinse off in the invigorating sun shower before retreating indoors. Enjoy the comfort of air conditioning throughout, ensuring your stay remains cool and comfortable. Step outside to discover your private fenced garden, providing a safe and secluded space for outdoor enjoyment.

Accommodation Details:
Ground floor: Entrance, open kitchen(hob(gas), boiling water tap, toaster, hood, coffee machine, oven, microwave, dishwasher, fridge-freezer), Living/diningroom(TV(flatscreen, smart TV, international television channels), dining table, seating area, air conditioning), bedroom(double bed(150 x 200 cm)), bedroom(single trundle bed(90 x 200 cm), single trundle bed(90 x 200 cm)), Bedroom with bathroom(double king size bed(180 x 200 cm), shower(walk-in shower), washbasin, toilet, air conditioning), bathroom(shower, washbasin, toilet, hairdryer), terrace(private, fenced), heating

Basement: open kitchen(hob(induction), electric kettle, toaster, hood, coffee machine, fridge), Living/bed room(double sofa bed), Living/diningroom(TV(flatscreen, smart TV), dining table, seating area), bathroom(shower, washbasin, toilet, hairdryer), dining table, seating area, heating, air conditioning

washing room(washing machine, ironing board, iron), sun shower, patio, terrace(private), garden(private, 640 m2), BBQ, parking, deckchairs, deckchairs, deckchairs, deckchairs, parasol, parasol, parasol, swimming pool(private, outside, 8 x 4 m., opened from Jan upto and including Dec)

Property Features: top location, In a residential area or in the centre (city)

Local Services: Centre (Moraira) - 1.5 km, Sea (Mediterráneo) - 800 m, Seabeach (Portet) - 800 m

Check Availability & Book

General information

Property type Villa
Catered Self catering
Suitability notes

This is a non smoking property

Accommodation information

Bedrooms

3 bedrooms, sleeps maximum of 8 people

Bathrooms

3 bathrooms

Living room

1 double sofa bed

On-site facilities

Entertainment Television
Communications & IT Wi-Fi
Swimming pool Swimming pool, Private pool
Heating Air conditioning
Household Washing Machine, Dishwasher, Fridge, Freezer, Microwave, Hob, Oven

air conditioning, terrace

Parking Parking available
Other facilities BBQ, Garden, Balcony/Terrace

Swimming pool: private, outside, 8 x 4 m., opened from Jan upto and including Dec

Check Availability & Book

May 2024
MoTuWeThFrSaSu
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Jun 2024
MoTuWeThFrSaSu
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Jul 2024
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Aug 2024
MoTuWeThFrSaSu
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
  Unavailable
  Available
  Check-in possible
  Special offer

Please select your travel dates and press "Book Now" to get an exact price and book the property online.

The rental rates listed below are for weekly stays at the property. For some periods the property could be available for shorter stays. To check prices for a shorter stay please select your arrival and departure date and click the Book Now button.

The prices for this property are listed per property (self-catered)

From To Weekly
10 May 2024 17 May 2024 €2,390 €3,125
11 May 2024 18 May 2024 €2,397 €3,134
12 May 2024 19 May 2024 €2,411 €3,152
13 May 2024 20 May 2024 €2,420 €3,164
14 May 2024 21 May 2024 €2,429 €3,177
15 May 2024 22 May 2024 €2,439 €3,189
16 May 2024 23 May 2024 €2,448 €3,201
17 May 2024 24 May 2024 €2,457 €3,214
18 May 2024 25 May 2024 €2,465 €3,223
19 May 2024 26 May 2024 €2,466 €3,225
20 May 2024 27 May 2024 €2,471 €3,232
21 May 2024 28 May 2024 €2,478 €3,241
22 May 2024 29 May 2024 €2,484 €3,249
23 May 2024 30 May 2024 €2,491 €3,258
24 May 2024 31 May 2024 €2,497 €3,266
25 May 2024 1 Jun 2024 €2,501 €3,271
26 May 2024 2 Jun 2024 €2,504 €3,275
27 May 2024 3 Jun 2024 €2,504 €3,276
28 May 2024 4 Jun 2024 €2,502 €3,272
29 May 2024 5 Jun 2024 €2,499 €3,269
30 May 2024 6 Jun 2024 €2,496 €3,265
31 May 2024 7 Jun 2024 €2,493 €3,261
1 Jun 2024 8 Jun 2024 €2,501 €3,271
2 Jun 2024 9 Jun 2024 €2,510 €3,284
3 Jun 2024 10 Jun 2024 €2,521 €3,298
4 Jun 2024 11 Jun 2024 €2,534 €3,316
5 Jun 2024 12 Jun 2024 €2,547 €3,333
6 Jun 2024 13 Jun 2024 €2,560 €3,350
7 Jun 2024 14 Jun 2024 €2,573 €3,367
8 Jun 2024 15 Jun 2024 €2,590 €3,389
15 Jun 2024 22 Jun 2024 €2,711 €3,549
22 Jun 2024 29 Jun 2024 €2,959 €3,877
29 Jun 2024 6 Jul 2024 €3,010 €3,944
6 Jul 2024 13 Jul 2024 €3,771 €4,043
13 Jul 2024 20 Jul 2024 €4,219
20 Jul 2024 27 Jul 2024 €4,277
27 Jul 2024 3 Aug 2024 €4,288
3 Aug 2024 10 Aug 2024 €4,309
10 Aug 2024 17 Aug 2024 €4,272
17 Aug 2024 24 Aug 2024 €4,026
24 Aug 2024 31 Aug 2024 €3,574
31 Aug 2024 7 Sep 2024 €3,526
7 Sep 2024 14 Sep 2024 €3,315
14 Sep 2024 21 Sep 2024 €3,175
15 Sep 2024 22 Sep 2024 €3,165
16 Sep 2024 23 Sep 2024 €3,154
17 Sep 2024 24 Sep 2024 €3,143
18 Sep 2024 25 Sep 2024 €3,132
19 Sep 2024 26 Sep 2024 €3,122
20 Sep 2024 27 Sep 2024 €3,111
21 Sep 2024 28 Sep 2024 €3,102
22 Sep 2024 29 Sep 2024 €3,091
23 Sep 2024 30 Sep 2024 €3,080
24 Sep 2024 1 Oct 2024 €3,073
25 Sep 2024 2 Oct 2024 €3,066
26 Sep 2024 3 Oct 2024 €3,058
27 Sep 2024 4 Oct 2024 €3,051
28 Sep 2024 5 Oct 2024 €3,039
29 Sep 2024 6 Oct 2024 €3,036
30 Sep 2024 7 Oct 2024 €3,023
1 Oct 2024 8 Oct 2024 €3,007
2 Oct 2024 9 Oct 2024 €2,991
3 Oct 2024 10 Oct 2024 €2,976
4 Oct 2024 11 Oct 2024 €2,960
5 Oct 2024 12 Oct 2024 €2,947
6 Oct 2024 13 Oct 2024 €2,938
7 Oct 2024 14 Oct 2024 €2,941
8 Oct 2024 15 Oct 2024 €2,944
9 Oct 2024 16 Oct 2024 €2,946
10 Oct 2024 17 Oct 2024 €2,948
11 Oct 2024 19 Oct 2024 €2,951
13 Oct 2024 20 Oct 2024 €2,466
14 Oct 2024 21 Oct 2024 €2,471
15 Oct 2024 22 Oct 2024 €2,468
16 Oct 2024 23 Oct 2024 €2,465
17 Oct 2024 24 Oct 2024 €2,462
18 Oct 2024 26 Oct 2024 €2,459
20 Oct 2024 27 Oct 2024 €2,446
21 Oct 2024 28 Oct 2024 €2,436
22 Oct 2024 29 Oct 2024 €2,429
23 Oct 2024 30 Oct 2024 €2,422
24 Oct 2024 31 Oct 2024 €2,415
25 Oct 2024 1 Nov 2024 €2,408
26 Oct 2024 2 Nov 2024 €2,399
27 Oct 2024 3 Nov 2024 €2,386
28 Oct 2024 4 Nov 2024 €2,361
29 Oct 2024 5 Nov 2024 €2,342
30 Oct 2024 6 Nov 2024 €2,324
31 Oct 2024 7 Nov 2024 €2,305
1 Nov 2024 8 Nov 2024 €2,286
2 Nov 2024 9 Nov 2024 €2,715
3 Nov 2024 10 Nov 2024 €2,707
4 Nov 2024 11 Nov 2024 €2,704
5 Nov 2024 12 Nov 2024 €2,701
6 Nov 2024 13 Nov 2024 €2,697
7 Nov 2024 14 Nov 2024 €2,694
8 Nov 2024 16 Nov 2024 €2,690
10 Nov 2024 17 Nov 2024 €2,688
11 Nov 2024 18 Nov 2024 €2,686
12 Nov 2024 19 Nov 2024 €2,688
13 Nov 2024 20 Nov 2024 €2,689
14 Nov 2024 21 Nov 2024 €2,690
15 Nov 2024 22 Nov 2024 €2,691
16 Nov 2024 23 Nov 2024 €2,695
17 Nov 2024 25 Nov 2024 €2,700
19 Nov 2024 26 Nov 2024 €2,697
20 Nov 2024 27 Nov 2024 €2,695
21 Nov 2024 28 Nov 2024 €2,692
22 Nov 2024 29 Nov 2024 €2,690
23 Nov 2024 30 Nov 2024 €2,685
24 Nov 2024 1 Dec 2024 €2,694
25 Nov 2024 2 Dec 2024 €2,708
26 Nov 2024 3 Dec 2024 €2,722
27 Nov 2024 4 Dec 2024 €2,737
28 Nov 2024 5 Dec 2024 €2,751
29 Nov 2024 6 Dec 2024 €2,765
30 Nov 2024 7 Dec 2024 €2,776
1 Dec 2024 8 Dec 2024 €2,781
2 Dec 2024 9 Dec 2024 €2,783
3 Dec 2024 10 Dec 2024 €2,784
4 Dec 2024 11 Dec 2024 €2,786
5 Dec 2024 12 Dec 2024 €2,787
6 Dec 2024 13 Dec 2024 €2,788
7 Dec 2024 14 Dec 2024 €2,798
8 Dec 2024 15 Dec 2024 €2,808
9 Dec 2024 16 Dec 2024 €2,820
10 Dec 2024 17 Dec 2024 €2,835
11 Dec 2024 18 Dec 2024 €2,849
12 Dec 2024 19 Dec 2024 €2,863
13 Dec 2024 20 Dec 2024 €2,878
14 Dec 2024 21 Dec 2024 €2,892
15 Dec 2024 22 Dec 2024 €2,927
16 Dec 2024 23 Dec 2024 €2,961
17 Dec 2024 24 Dec 2024 €2,995
18 Dec 2024 25 Dec 2024 €3,028
19 Dec 2024 26 Dec 2024 €3,062
20 Dec 2024 27 Dec 2024 €3,095
21 Dec 2024 29 Dec 2024 €3,128
23 Dec 2024 30 Dec 2024 €3,147
24 Dec 2024 31 Dec 2024 €3,142
25 Dec 2024 1 Jan 2025 €3,137
26 Dec 2024 2 Jan 2025 €3,132
27 Dec 2024 3 Jan 2025 €3,128
28 Dec 2024 4 Jan 2025 €3,119
29 Dec 2024 5 Jan 2025 €3,093
30 Dec 2024 6 Jan 2025 €3,036
31 Dec 2024 7 Jan 2025 €2,990
1 Jan 2025 8 Jan 2025 €2,945
2 Jan 2025 9 Jan 2025 €2,899
3 Jan 2025 10 Jan 2025 €2,854
4 Jan 2025 11 Jan 2025 €2,812
5 Jan 2025 12 Jan 2025 €2,763
6 Jan 2025 13 Jan 2025 €2,726
7 Jan 2025 14 Jan 2025 €2,703
8 Jan 2025 15 Jan 2025 €2,680
9 Jan 2025 16 Jan 2025 €2,658
10 Jan 2025 17 Jan 2025 €2,635
11 Jan 2025 18 Jan 2025 €2,604
12 Jan 2025 19 Jan 2025 €2,602
13 Jan 2025 20 Jan 2025 €2,597
14 Jan 2025 21 Jan 2025 €2,591
15 Jan 2025 22 Jan 2025 €2,585
16 Jan 2025 23 Jan 2025 €2,579
17 Jan 2025 24 Jan 2025 €2,573
18 Jan 2025 25 Jan 2025 €2,568
19 Jan 2025 26 Jan 2025 €2,573
20 Jan 2025 27 Jan 2025 €2,580
21 Jan 2025 28 Jan 2025 €2,586
22 Jan 2025 29 Jan 2025 €2,592
23 Jan 2025 30 Jan 2025 €2,598
24 Jan 2025 31 Jan 2025 €2,604
25 Jan 2025 1 Feb 2025 €2,611
26 Jan 2025 2 Feb 2025 €2,605
27 Jan 2025 3 Feb 2025 €2,614
28 Jan 2025 4 Feb 2025 €2,608
29 Jan 2025 5 Feb 2025 €2,602
30 Jan 2025 6 Feb 2025 €2,596
31 Jan 2025 7 Feb 2025 €2,589
1 Feb 2025 8 Feb 2025 €2,584
2 Feb 2025 9 Feb 2025 €2,588
3 Feb 2025 10 Feb 2025 €2,576
4 Feb 2025 11 Feb 2025 €2,580
5 Feb 2025 12 Feb 2025 €2,583
6 Feb 2025 13 Feb 2025 €2,587
7 Feb 2025 14 Feb 2025 €2,591
8 Feb 2025 15 Feb 2025 €2,593
9 Feb 2025 16 Feb 2025 €2,595
10 Feb 2025 17 Feb 2025 €2,600
11 Feb 2025 18 Feb 2025 €2,605
12 Feb 2025 19 Feb 2025 €2,610
13 Feb 2025 20 Feb 2025 €2,615
14 Feb 2025 21 Feb 2025 €2,619
15 Feb 2025 22 Feb 2025 €2,633
16 Feb 2025 23 Feb 2025 €2,635
17 Feb 2025 24 Feb 2025 €2,631
18 Feb 2025 25 Feb 2025 €2,627
19 Feb 2025 26 Feb 2025 €2,622
20 Feb 2025 27 Feb 2025 €2,617
21 Feb 2025 28 Feb 2025 €2,612
22 Feb 2025 1 Mar 2025 €2,603
23 Feb 2025 2 Mar 2025 €2,600
24 Feb 2025 7 Mar 2025 €2,610
1 Mar 2025 8 Mar 2025 €2,613
2 Mar 2025 9 Mar 2025 €2,610
3 Mar 2025 10 Mar 2025 €2,595
4 Mar 2025 11 Mar 2025 €2,593
5 Mar 2025 12 Mar 2025 €2,591
6 Mar 2025 13 Mar 2025 €2,588
7 Mar 2025 14 Mar 2025 €2,586
8 Mar 2025 15 Mar 2025 €2,576
9 Mar 2025 16 Mar 2025 €2,587
10 Mar 2025 17 Mar 2025 €2,603
11 Mar 2025 18 Mar 2025 €2,616
12 Mar 2025 19 Mar 2025 €2,629
13 Mar 2025 20 Mar 2025 €2,642
14 Mar 2025 21 Mar 2025 €2,655
15 Mar 2025 22 Mar 2025 €2,673
16 Mar 2025 23 Mar 2025 €2,679
17 Mar 2025 24 Mar 2025 €2,685
18 Mar 2025 25 Mar 2025 €2,692
19 Mar 2025 26 Mar 2025 €2,700
20 Mar 2025 27 Mar 2025 €2,707
21 Mar 2025 28 Mar 2025 €2,714
22 Mar 2025 29 Mar 2025 €2,732
23 Mar 2025 30 Mar 2025 €2,752
24 Mar 2025 31 Mar 2025 €2,774
25 Mar 2025 1 Apr 2025 €2,790
26 Mar 2025 2 Apr 2025 €2,807
27 Mar 2025 3 Apr 2025 €2,824
28 Mar 2025 4 Apr 2025 €2,841
29 Mar 2025 5 Apr 2025 €2,849
30 Mar 2025 6 Apr 2025 €2,856
31 Mar 2025 7 Apr 2025 €2,866
1 Apr 2025 8 Apr 2025 €2,875
2 Apr 2025 9 Apr 2025 €2,885
3 Apr 2025 10 Apr 2025 €2,895
4 Apr 2025 11 Apr 2025 €2,904
5 Apr 2025 12 Apr 2025 €2,910
6 Apr 2025 13 Apr 2025 €2,921
7 Apr 2025 14 Apr 2025 €2,933
8 Apr 2025 15 Apr 2025 €2,941
9 Apr 2025 16 Apr 2025 €2,949
10 Apr 2025 17 Apr 2025 €2,958
11 Apr 2025 18 Apr 2025 €2,966
12 Apr 2025 19 Apr 2025 €2,972
13 Apr 2025 20 Apr 2025 €2,970
14 Apr 2025 25 Apr 2025 €2,969
19 Apr 2025 26 Apr 2025 €2,971
20 Apr 2025 27 Apr 2025 €2,973
21 Apr 2025 28 Apr 2025 €2,970
22 Apr 2025 29 Apr 2025 €2,971
23 Apr 2025 30 Apr 2025 €2,972
24 Apr 2025 1 May 2025 €2,973
25 Apr 2025 2 May 2025 €2,974
26 Apr 2025 5 May 2025 €2,980
29 Apr 2025 6 May 2025 €2,982
30 Apr 2025 7 May 2025 €2,983
1 May 2025 8 May 2025 €2,984
2 May 2025 9 May 2025 €2,985
3 May 2025 10 May 2025 €2,989
4 May 2025 11 May 2025 €2,997
5 May 2025 12 May 2025 €3,006
6 May 2025 13 May 2025 €3,014
7 May 2025 14 May 2025 €3,022
8 May 2025 15 May 2025 €3,031
9 May 2025 16 May 2025 €3,039
10 May 2025 17 May 2025 €3,044
11 May 2025 18 May 2025 €3,057
12 May 2025 19 May 2025 €3,070
13 May 2025 20 May 2025 €3,083
14 May 2025 21 May 2025 €3,097
15 May 2025 22 May 2025 €3,110
16 May 2025 23 May 2025 €3,123
17 May 2025 24 May 2025 €3,130
18 May 2025 25 May 2025 €3,136
19 May 2025 26 May 2025 €3,143
20 May 2025 27 May 2025 €3,150
21 May 2025 28 May 2025 €3,158
22 May 2025 29 May 2025 €3,165
23 May 2025 30 May 2025 €3,172
24 May 2025 31 May 2025 €3,178
25 May 2025 1 Jun 2025 €3,198
26 May 2025 2 Jun 2025 €3,196
27 May 2025 3 Jun 2025 €3,192
28 May 2025 4 Jun 2025 €3,189
29 May 2025 5 Jun 2025 €3,185
30 May 2025 6 Jun 2025 €3,182
31 May 2025 7 Jun 2025 €3,180
1 Jun 2025 8 Jun 2025 €3,172
2 Jun 2025 9 Jun 2025 €3,192
3 Jun 2025 10 Jun 2025 €3,208
4 Jun 2025 11 Jun 2025 €3,223
5 Jun 2025 12 Jun 2025 €3,239
6 Jun 2025 13 Jun 2025 €3,255
7 Jun 2025 14 Jun 2025 €3,269
14 Sep 2025 21 Sep 2025 €2,657
15 Sep 2025 22 Sep 2025 €2,644
16 Sep 2025 23 Sep 2025 €2,636
17 Sep 2025 24 Sep 2025 €2,628
18 Sep 2025 25 Sep 2025 €2,620
19 Sep 2025 26 Sep 2025 €2,612
20 Sep 2025 27 Sep 2025 €2,605
21 Sep 2025 28 Sep 2025 €2,591
22 Sep 2025 29 Sep 2025 €2,581
23 Sep 2025 30 Sep 2025 €2,571
24 Sep 2025 1 Oct 2025 €2,561
25 Sep 2025 2 Oct 2025 €2,551
26 Sep 2025 3 Oct 2025 €2,541
27 Sep 2025 4 Oct 2025 €2,531
28 Sep 2025 5 Oct 2025 €2,526
29 Sep 2025 6 Oct 2025 €2,519
30 Sep 2025 7 Oct 2025 €2,513
1 Oct 2025 8 Oct 2025 €2,507
2 Oct 2025 9 Oct 2025 €2,501
3 Oct 2025 10 Oct 2025 €2,495
4 Oct 2025 11 Oct 2025 €2,485
5 Oct 2025 12 Oct 2025 €2,479
6 Oct 2025 13 Oct 2025 €2,475
7 Oct 2025 14 Oct 2025 €2,471
8 Oct 2025 15 Oct 2025 €2,467
9 Oct 2025 16 Oct 2025 €2,463
10 Oct 2025 17 Oct 2025 €2,459
11 Oct 2025 18 Oct 2025 €2,456
12 Oct 2025 20 Oct 2025 €2,457
14 Oct 2025 21 Oct 2025 €2,458
15 Oct 2025 22 Oct 2025 €2,459
16 Oct 2025 23 Oct 2025 €2,460
17 Oct 2025 24 Oct 2025 €2,461
18 Oct 2025 25 Oct 2025 €2,460
19 Oct 2025 26 Oct 2025 €2,455
20 Oct 2025 27 Oct 2025 €2,451
21 Oct 2025 28 Oct 2025 €2,446
22 Oct 2025 29 Oct 2025 €2,441
23 Oct 2025 30 Oct 2025 €2,437
24 Oct 2025 31 Oct 2025 €2,432
25 Oct 2025 1 Nov 2025 €2,428
26 Oct 2025 2 Nov 2025 €2,409
27 Oct 2025 3 Nov 2025 €2,387
28 Oct 2025 4 Nov 2025 €2,363
29 Oct 2025 5 Nov 2025 €2,339
30 Oct 2025 6 Nov 2025 €2,316
31 Oct 2025 7 Nov 2025 €2,292
1 Nov 2025 8 Nov 2025 €2,272
2 Nov 2025 9 Nov 2025 €2,271
3 Nov 2025 10 Nov 2025 €2,268
4 Nov 2025 11 Nov 2025 €2,266
5 Nov 2025 12 Nov 2025 €2,264
6 Nov 2025 13 Nov 2025 €2,262
7 Nov 2025 14 Nov 2025 €2,260
8 Nov 2025 15 Nov 2025 €2,255
9 Nov 2025 16 Nov 2025 €2,247
10 Nov 2025 17 Nov 2025 €2,244
11 Nov 2025 18 Nov 2025 €2,242
12 Nov 2025 19 Nov 2025 €2,240
13 Nov 2025 20 Nov 2025 €2,238
14 Nov 2025 21 Nov 2025 €2,236
15 Nov 2025 22 Nov 2025 €2,233
16 Nov 2025 23 Nov 2025 €2,241
17 Nov 2025 24 Nov 2025 €2,249
18 Nov 2025 25 Nov 2025 €2,250
19 Nov 2025 26 Nov 2025 €2,251
20 Nov 2025 27 Nov 2025 €2,252
21 Nov 2025 28 Nov 2025 €2,253
22 Nov 2025 29 Nov 2025 €2,258
23 Nov 2025 30 Nov 2025 €2,259
24 Nov 2025 1 Dec 2025 €2,260
25 Nov 2025 2 Dec 2025 €2,269
26 Nov 2025 3 Dec 2025 €2,278
27 Nov 2025 4 Dec 2025 €2,287
28 Nov 2025 5 Dec 2025 €2,296
29 Nov 2025 6 Dec 2025 €2,305
30 Nov 2025 7 Dec 2025 €2,309
1 Dec 2025 8 Dec 2025 €2,313
2 Dec 2025 9 Dec 2025 €2,315
3 Dec 2025 10 Dec 2025 €2,317
4 Dec 2025 11 Dec 2025 €2,319
5 Dec 2025 12 Dec 2025 €2,321
6 Dec 2025 13 Dec 2025 €2,323
7 Dec 2025 14 Dec 2025 €2,331
8 Dec 2025 15 Dec 2025 €2,338
9 Dec 2025 16 Dec 2025 €2,345
10 Dec 2025 17 Dec 2025 €2,352
11 Dec 2025 18 Dec 2025 €2,359
12 Dec 2025 19 Dec 2025 €2,366
13 Dec 2025 20 Dec 2025 €2,388
14 Dec 2025 21 Dec 2025 €2,414
15 Dec 2025 22 Dec 2025 €2,439
16 Dec 2025 23 Dec 2025 €2,467
17 Dec 2025 24 Dec 2025 €2,495
18 Dec 2025 25 Dec 2025 €2,523
19 Dec 2025 26 Dec 2025 €2,550
20 Dec 2025 27 Dec 2025 €2,563
21 Dec 2025 28 Dec 2025 €2,576
22 Dec 2025 29 Dec 2025 €2,591
23 Dec 2025 30 Dec 2025 €2,603
24 Dec 2025 31 Dec 2025 €2,615
Show more rates

Beach towels are not included
For reasons of tranquillity, this holiday home will not be rented to groups of youngsters
Reservations for groups of persons under 25 years of age are not permitted
It is strictly forbidden to organise any student party, bachelor party or drinking party in this house
Rent License: VT-498925-A

Additional Services & Local Costs:


  • Final Cleaning - Included

  • Pets - Max. 1; free of charge (The guest is required to ensure the cleanliness of the house/garden)

  • Bed linen - Present

  • Bath towels - Present

  • Wifi - Free

  • Cot - free (on request)

  • Use washing machine - Included

Check Availability & Book

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.