Belvilla by OYO Casa de Colón

Villa in Denia with Air conditioning, Balcony/Terrace, Pets allowed, Washing Machine

Villa 28319

Self catering, Sleeps 3, 2 bedrooms, 2 bathrooms

Prices: From €648.00 (self catered) per week

Facilities: Air conditioning, Balcony/Terrace, Pets allowed, Washing Machine

Suitable for: Pets allowed

Location type: City

Check Availability & Book

Casa de Colón is a typical fisherman's house with history located in the nerve centre of Dénia, close to bars and restaurants. Decorated with elegant and sophisticated interiors, this holiday home facing the port of Denia is ideal for small families on a vacation.

Denia is a delightful cosmopolitan town located along the Mediterranean coastline where the sun shines almost all year. It has 20 km stretch of sandy beaches and rocky coves. The supermarket is very close to the accommodation. In addition, many other tourist attractions are worth visiting like for the history lovers, the 17th-century Atarazanas (dockyards); the cloister and church of San Antonio and the 18th -century, neoclassical town hall building.

Enjoy your drinks on the magnificent terrace with a solarium and views of the castle and the sea. You can park your cars in the public parking lot. The air conditioning will keep the house cool in the Spanish summers.

Accommodation Details:
Ground floor: Entrance, Kitchen(hob(2 ring stoves, electric), boiling water tap, toaster, coffee machine(filter), oven, microwave, fridge-freezer), Living/diningroom(TV(flatscreen), dining table, seating area), bathroom(shower, washbasin, toilet), air conditioning(mobile)

On the 1st floor: bedroom(double bed(140 x 190 cm)), bedroom(single bed(105 x 190 cm)), bathroom(washbasin, toilet), air conditioning

On the 2nd floor: washing room(washing machine, ironing board, iron), seating area, terrace(private, 8 m2), parasol

garden furniture(4 persons), parking lot(public)

Property Features: top location, In a residential area or in the centre (city)

Local Services: Forest (Parque Natural del Montgó) - 10 km, Seabeach (Playa de les Marines) - 1.5 km, Seabeach (Playa de la Marineta Casiana) - 1.5 km, Seabeach (Playa) - 500 m, Seabeach (Playa para perros - Dog beach) - 600 m, Airport (Aeropuerto de Alicante) - 105 km, Airport (Aeropuerto de Valencia) - 100 km, Hospital (Hospital Denia) - 5 km, Boat (Estación Ferry) - 1.4 km, Other (Castillo de Denia) - 400 m, Other (Oliva) - 27 km, Other (Gandía) - 30 km, Other (Jávea) - 10 km, Other (Moraira) - 22 km, Other (Calpe) - 30 km

Check Availability & Book

General information

Property type Villa
Catered Self catering
Suitability notes

This is a non smoking property

Accommodation information

Bedrooms

2 bedrooms, sleeps maximum of 3 people

Bathrooms

2 bathrooms

On-site facilities

Entertainment Television
Heating Air conditioning
Household Washing Machine, Fridge, Freezer, Microwave, Hob, Oven

air conditioning, terrace

Other facilities Balcony/Terrace

garden furniture

Check Availability & Book

May 2024
MoTuWeThFrSaSu
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Jun 2024
MoTuWeThFrSaSu
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Jul 2024
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Aug 2024
MoTuWeThFrSaSu
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
  Unavailable
  Available
  Check-in possible
  Special offer

Please select your travel dates and press "Book Now" to get an exact price and book the property online.

The rental rates listed below are for weekly stays at the property. For some periods the property could be available for shorter stays. To check prices for a shorter stay please select your arrival and departure date and click the Book Now button.

The prices for this property are listed per property (self-catered)

From To Weekly
10 May 2024 17 May 2024 €782 €995
11 May 2024 18 May 2024 €781 €997
12 May 2024 19 May 2024 €790 €1,007
13 May 2024 20 May 2024 €795 €1,014
14 May 2024 21 May 2024 €805 €1,027
15 May 2024 22 May 2024 €815 €1,039
16 May 2024 23 May 2024 €825 €1,052
17 May 2024 24 May 2024 €835 €1,065
18 May 2024 25 May 2024 €843 €1,075
19 May 2024 26 May 2024 €852 €1,084
20 May 2024 27 May 2024 €855 €1,089
21 May 2024 28 May 2024 €859 €1,094
22 May 2024 29 May 2024 €863 €1,098
23 May 2024 30 May 2024 €866 €1,103
24 May 2024 7 Jun 2024 €870 €1,108
1 Jun 2024 8 Jun 2024 €868 €1,107
2 Jun 2024 9 Jun 2024 €876 €1,118
3 Jun 2024 10 Jun 2024 €884 €1,128
4 Jun 2024 11 Jun 2024 €892 €1,138
5 Jun 2024 12 Jun 2024 €900 €1,149
6 Jun 2024 13 Jun 2024 €908 €1,159
7 Jun 2024 14 Jun 2024 €917 €1,169
9 Jun 2024 16 Jun 2024 €925 €1,180
16 Jun 2024 23 Jun 2024 €941 €1,201
17 Jun 2024 24 Jun 2024 €954 €1,217
18 Jun 2024 25 Jun 2024 €966 €1,233
19 Jun 2024 26 Jun 2024 €979 €1,249
20 Jun 2024 27 Jun 2024 €991 €1,265
21 Jun 2024 28 Jun 2024 €1,004 €1,281
22 Jun 2024 29 Jun 2024 €1,014 €1,294
23 Jun 2024 30 Jun 2024 €1,032 €1,317
24 Jun 2024 1 Jul 2024 €1,054 €1,342
25 Jun 2024 2 Jul 2024 €1,063 €1,355
26 Jun 2024 3 Jul 2024 €1,073 €1,368
27 Jun 2024 4 Jul 2024 €1,083 €1,380
28 Jun 2024 5 Jul 2024 €1,093 €1,393
29 Jun 2024 6 Jul 2024 €1,110 €1,414
30 Jun 2024 7 Jul 2024 €1,116 €1,422
1 Jul 2024 8 Jul 2024 €1,133 €1,444
2 Jul 2024 9 Jul 2024 €1,146 €1,460
3 Jul 2024 10 Jul 2024 €1,159 €1,477
4 Jul 2024 11 Jul 2024 €1,162 €1,483
5 Jul 2024 12 Jul 2024 €1,174 €1,499
6 Jul 2024 14 Jul 2024 €1,182 €1,509
8 Jul 2024 15 Jul 2024 €1,181 €1,507
9 Jul 2024 16 Jul 2024 €1,176 €1,504
10 Jul 2024 17 Jul 2024 €1,181 €1,511
11 Jul 2024 18 Jul 2024 €1,186 €1,517
12 Jul 2024 19 Jul 2024 €1,192 €1,524
13 Jul 2024 20 Jul 2024 €1,199 €1,533
14 Jul 2024 21 Jul 2024 €1,203 €1,539
15 Jul 2024 22 Jul 2024 €1,208 €1,545
16 Jul 2024 23 Jul 2024 €1,209 €1,546
17 Jul 2024 24 Jul 2024 €1,210 €1,547
18 Jul 2024 25 Jul 2024 €1,211 €1,548
19 Jul 2024 26 Jul 2024 €1,211 €1,549
20 Jul 2024 27 Jul 2024 €1,214 €1,553
21 Jul 2024 28 Jul 2024 €1,217 €1,556
22 Jul 2024 29 Jul 2024 €1,220 €1,561
23 Jul 2024 30 Jul 2024 €1,222 €1,563
24 Jul 2024 31 Jul 2024 €1,224 €1,565
25 Jul 2024 1 Aug 2024 €1,226 €1,568
26 Jul 2024 3 Aug 2024 €1,228 €1,570
28 Jul 2024 4 Aug 2024 €1,228 €1,571
29 Jul 2024 5 Aug 2024 €1,228 €1,570
30 Jul 2024 6 Aug 2024 €1,328 €1,585
31 Jul 2024 7 Aug 2024 €1,340 €1,592
1 Aug 2024 8 Aug 2024 €1,351 €1,599
2 Aug 2024 9 Aug 2024 €1,363 €1,605
3 Aug 2024 10 Aug 2024 €1,371 €1,608
4 Aug 2024 11 Aug 2024 €1,365 €1,601
5 Aug 2024 12 Aug 2024 €1,358 €1,593
6 Aug 2024 13 Aug 2024 €1,350 €1,583
7 Aug 2024 14 Aug 2024 €1,343 €1,574
8 Aug 2024 15 Aug 2024 €1,335 €1,565
9 Aug 2024 16 Aug 2024 €1,327 €1,556
10 Aug 2024 17 Aug 2024 €1,324 €1,552
11 Aug 2024 18 Aug 2024 €1,333 €1,544
12 Aug 2024 19 Aug 2024 €1,295 €1,522
13 Aug 2024 20 Aug 2024 €1,255 €1,499
14 Aug 2024 21 Aug 2024 €1,214 €1,476
15 Aug 2024 22 Aug 2024 €1,174 €1,452
16 Aug 2024 23 Aug 2024 €1,144 €1,439
17 Aug 2024 24 Aug 2024 €1,105 €1,412
18 Aug 2024 25 Aug 2024 €1,073 €1,371
19 Aug 2024 26 Aug 2024 €1,048 €1,340
20 Aug 2024 27 Aug 2024 €1,022 €1,306
21 Aug 2024 28 Aug 2024 €996 €1,273
22 Aug 2024 29 Aug 2024 €970 €1,240
23 Aug 2024 30 Aug 2024 €951 €1,213
24 Aug 2024 31 Aug 2024 €937 €1,196
25 Aug 2024 1 Sep 2024 €929 €1,186
26 Aug 2024 2 Sep 2024 €917 €1,169
27 Aug 2024 3 Sep 2024 €907 €1,157
28 Aug 2024 4 Sep 2024 €897 €1,144
29 Aug 2024 5 Sep 2024 €887 €1,131
30 Aug 2024 6 Sep 2024 €877 €1,119
31 Aug 2024 7 Sep 2024 €854 €1,089
1 Sep 2024 8 Sep 2024 €849 €1,083
2 Sep 2024 9 Sep 2024 €845 €1,078
3 Sep 2024 10 Sep 2024 €839 €1,070
4 Sep 2024 11 Sep 2024 €833 €1,062
5 Sep 2024 12 Sep 2024 €826 €1,054
6 Sep 2024 13 Sep 2024 €820 €1,046
7 Sep 2024 14 Sep 2024 €815 €1,039
8 Sep 2024 15 Sep 2024 €813 €1,035
9 Sep 2024 16 Sep 2024 €807 €1,028
10 Sep 2024 17 Sep 2024 €805 €1,025
11 Sep 2024 18 Sep 2024 €804 €1,023
12 Sep 2024 19 Sep 2024 €802 €1,021
13 Sep 2024 20 Sep 2024 €800 €1,018
14 Sep 2024 21 Sep 2024 €797 €1,015
15 Sep 2024 22 Sep 2024 €795 €1,013
16 Sep 2024 23 Sep 2024 €792 €1,008
17 Sep 2024 24 Sep 2024 €787 €1,002
18 Sep 2024 25 Sep 2024 €783 €996
19 Sep 2024 26 Sep 2024 €778 €991
20 Sep 2024 27 Sep 2024 €774 €985
21 Sep 2024 28 Sep 2024 €769 €979
22 Sep 2024 29 Sep 2024 €760 €967
23 Sep 2024 30 Sep 2024 €751 €956
24 Sep 2024 1 Oct 2024 €741 €943
25 Sep 2024 2 Oct 2024 €731 €930
26 Sep 2024 3 Oct 2024 €721 €918
27 Sep 2024 4 Oct 2024 €711 €905
28 Sep 2024 5 Oct 2024 €701 €892
29 Sep 2024 6 Oct 2024 €698 €889
30 Sep 2024 7 Oct 2024 €696 €886
1 Oct 2024 8 Oct 2024 €695 €885
2 Oct 2024 9 Oct 2024 €695 €884
3 Oct 2024 10 Oct 2024 €694 €883
4 Oct 2024 11 Oct 2024 €693 €882
5 Oct 2024 12 Oct 2024 €692 €880
6 Oct 2024 13 Oct 2024 €690 €878
7 Oct 2024 14 Oct 2024 €689 €877
8 Oct 2024 15 Oct 2024 €686 €873
9 Oct 2024 16 Oct 2024 €684 €870
10 Oct 2024 17 Oct 2024 €681 €866
11 Oct 2024 19 Oct 2024 €678 €863
13 Oct 2024 20 Oct 2024 €679 €864
14 Oct 2024 21 Oct 2024 €680 €865
15 Oct 2024 22 Oct 2024 €682 €868
16 Oct 2024 23 Oct 2024 €684 €870
17 Oct 2024 24 Oct 2024 €686 €872
18 Oct 2024 26 Oct 2024 €687 €875
20 Oct 2024 27 Oct 2024 €682 €868
21 Oct 2024 28 Oct 2024 €676 €861
22 Oct 2024 29 Oct 2024 €671 €854
23 Oct 2024 30 Oct 2024 €666 €847
24 Oct 2024 31 Oct 2024 €660 €840
25 Oct 2024 1 Nov 2024 €655 €833
26 Oct 2024 2 Nov 2024 €648 €825
27 Oct 2024 3 Nov 2024 €665 €825
28 Oct 2024 4 Nov 2024 €681 €826
29 Oct 2024 5 Nov 2024 €698 €828
30 Oct 2024 6 Nov 2024 €715 €830
31 Oct 2024 7 Nov 2024 €732 €832
1 Nov 2024 8 Nov 2024 €749 €834
2 Nov 2024 9 Nov 2024 €765 €835
3 Nov 2024 10 Nov 2024 €770 €834
4 Nov 2024 11 Nov 2024 €777 €837
5 Nov 2024 12 Nov 2024 €782 €836
6 Nov 2024 13 Nov 2024 €787 €836
7 Nov 2024 14 Nov 2024 €792 €836
8 Nov 2024 15 Nov 2024 €796 €836
9 Nov 2024 17 Nov 2024 €802 €837
11 Nov 2024 23 Nov 2024 €800 €835
17 Nov 2024 25 Nov 2024 €801 €836
19 Nov 2024 26 Nov 2024 €802 €837
20 Nov 2024 27 Nov 2024 €803 €838
21 Nov 2024 28 Nov 2024 €805 €839
22 Nov 2024 30 Nov 2024 €806 €841
24 Nov 2024 1 Dec 2024 €807 €842
25 Nov 2024 2 Dec 2024 €809 €844
26 Nov 2024 3 Dec 2024 €811 €847
27 Nov 2024 4 Dec 2024 €814 €849
28 Nov 2024 5 Dec 2024 €816 €851
29 Nov 2024 6 Dec 2024 €818 €854
30 Nov 2024 9 Dec 2024 €821 €856
3 Dec 2024 10 Dec 2024 €820 €855
4 Dec 2024 11 Dec 2024 €818 €854
5 Dec 2024 12 Dec 2024 €817 €853
6 Dec 2024 13 Dec 2024 €816 €851
7 Dec 2024 14 Dec 2024 €818 €854
8 Dec 2024 15 Dec 2024 €830 €866
9 Dec 2024 16 Dec 2024 €841 €878
10 Dec 2024 17 Dec 2024 €854 €891
11 Dec 2024 18 Dec 2024 €867 €904
12 Dec 2024 19 Dec 2024 €879 €917
13 Dec 2024 20 Dec 2024 €892 €931
14 Dec 2024 21 Dec 2024 €905 €944
15 Dec 2024 22 Dec 2024 €915 €949
16 Dec 2024 23 Dec 2024 €925 €953
17 Dec 2024 24 Dec 2024 €936 €958
18 Dec 2024 25 Dec 2024 €952 €969
19 Dec 2024 26 Dec 2024 €967 €979
20 Dec 2024 27 Dec 2024 €980 €986
21 Dec 2024 28 Dec 2024 €993
22 Dec 2024 29 Dec 2024 €999
23 Dec 2024 30 Dec 2024 €1,005
24 Dec 2024 31 Dec 2024 €1,011
25 Dec 2024 1 Jan 2025 €1,010
26 Dec 2024 2 Jan 2025 €1,006
27 Dec 2024 3 Jan 2025 €1,003
28 Dec 2024 4 Jan 2025 €997
29 Dec 2024 5 Jan 2025 €977
30 Dec 2024 6 Jan 2025 €953
31 Dec 2024 7 Jan 2025 €925
1 Jan 2025 8 Jan 2025 €899
2 Jan 2025 9 Jan 2025 €876
3 Jan 2025 10 Jan 2025 €855
4 Jan 2025 11 Jan 2025 €834
5 Jan 2025 12 Jan 2025 €828
6 Jan 2025 13 Jan 2025 €826
7 Jan 2025 14 Jan 2025 €823
8 Jan 2025 15 Jan 2025 €821
9 Jan 2025 16 Jan 2025 €819
10 Jan 2025 17 Jan 2025 €816
11 Jan 2025 18 Jan 2025 €815
12 Jan 2025 20 Jan 2025 €813
14 Jan 2025 21 Jan 2025 €814
15 Jan 2025 22 Jan 2025 €815
16 Jan 2025 23 Jan 2025 €816
17 Jan 2025 24 Jan 2025 €817
18 Jan 2025 25 Jan 2025 €819
19 Jan 2025 27 Jan 2025 €821
21 Jan 2025 28 Jan 2025 €822
22 Jan 2025 29 Jan 2025 €823
23 Jan 2025 30 Jan 2025 €825
24 Jan 2025 31 Jan 2025 €826
25 Jan 2025 1 Feb 2025 €827
26 Jan 2025 2 Feb 2025 €828
27 Jan 2025 3 Feb 2025 €830
28 Jan 2025 4 Feb 2025 €831
29 Jan 2025 5 Feb 2025 €832
30 Jan 2025 6 Feb 2025 €833
31 Jan 2025 9 Feb 2025 €834
3 Feb 2025 10 Feb 2025 €836
4 Feb 2025 11 Feb 2025 €837
5 Feb 2025 12 Feb 2025 €838
6 Feb 2025 13 Feb 2025 €839
7 Feb 2025 15 Feb 2025 €840
9 Feb 2025 17 Feb 2025 €842
11 Feb 2025 18 Feb 2025 €840
12 Feb 2025 19 Feb 2025 €839
13 Feb 2025 20 Feb 2025 €838
14 Feb 2025 21 Feb 2025 €837
15 Feb 2025 24 Feb 2025 €838
18 Feb 2025 25 Feb 2025 €839
19 Feb 2025 26 Feb 2025 €840
20 Feb 2025 27 Feb 2025 €842
21 Feb 2025 17 Mar 2025 €843
11 Mar 2025 18 Mar 2025 €844
12 Mar 2025 19 Mar 2025 €845
13 Mar 2025 20 Mar 2025 €846
14 Mar 2025 21 Mar 2025 €848
15 Mar 2025 29 Mar 2025 €849
23 Mar 2025 30 Mar 2025 €850
24 Mar 2025 31 Mar 2025 €853
25 Mar 2025 1 Apr 2025 €854
26 Mar 2025 2 Apr 2025 €855
27 Mar 2025 3 Apr 2025 €856
28 Mar 2025 4 Apr 2025 €857
29 Mar 2025 12 Apr 2025 €862
6 Apr 2025 13 Apr 2025 €879
7 Apr 2025 14 Apr 2025 €894
8 Apr 2025 15 Apr 2025 €907
9 Apr 2025 16 Apr 2025 €920
10 Apr 2025 17 Apr 2025 €934
11 Apr 2025 18 Apr 2025 €947
12 Apr 2025 19 Apr 2025 €958
13 Apr 2025 20 Apr 2025 €954
14 Apr 2025 25 Apr 2025 €952
19 Apr 2025 26 Apr 2025 €951
20 Apr 2025 3 May 2025 €949
27 Apr 2025 4 May 2025 €951
28 Apr 2025 9 May 2025 €952
3 May 2025 10 May 2025 €956
4 May 2025 11 May 2025 €971
5 May 2025 12 May 2025 €988
6 May 2025 13 May 2025 €1,000
7 May 2025 14 May 2025 €1,012
8 May 2025 15 May 2025 €1,025
9 May 2025 16 May 2025 €1,037
10 May 2025 24 May 2025 €1,048
18 May 2025 25 May 2025 €1,035
19 May 2025 26 May 2025 €1,023
20 May 2025 27 May 2025 €1,014
21 May 2025 28 May 2025 €1,004
22 May 2025 29 May 2025 €994
23 May 2025 30 May 2025 €985
24 May 2025 31 May 2025 €976
25 May 2025 1 Jun 2025 €1,002
26 May 2025 2 Jun 2025 €1,026
27 May 2025 3 Jun 2025 €1,054
28 May 2025 4 Jun 2025 €1,082
29 May 2025 5 Jun 2025 €1,109
30 May 2025 6 Jun 2025 €1,137
31 May 2025 7 Jun 2025 €1,164
1 Jun 2025 8 Jun 2025 €1,161
2 Jun 2025 9 Jun 2025 €1,157
3 Jun 2025 10 Jun 2025 €1,152
4 Jun 2025 11 Jun 2025 €1,147
5 Jun 2025 12 Jun 2025 €1,142
6 Jun 2025 13 Jun 2025 €1,137
7 Jun 2025 14 Jun 2025 €1,130
8 Jun 2025 15 Jun 2025 €1,143
9 Jun 2025 16 Jun 2025 €1,159
10 Jun 2025 17 Jun 2025 €1,165
11 Jun 2025 18 Jun 2025 €1,180
12 Jun 2025 19 Jun 2025 €1,196
13 Jun 2025 20 Jun 2025 €1,212
14 Jun 2025 21 Jun 2025 €1,230
15 Jun 2025 22 Jun 2025 €1,251
16 Jun 2025 23 Jun 2025 €1,268
17 Jun 2025 24 Jun 2025 €1,285
18 Jun 2025 25 Jun 2025 €1,302
19 Jun 2025 26 Jun 2025 €1,319
20 Jun 2025 27 Jun 2025 €1,335
21 Jun 2025 28 Jun 2025 €1,349
22 Jun 2025 29 Jun 2025 €1,373
23 Jun 2025 30 Jun 2025 €1,389
24 Jun 2025 1 Jul 2025 €1,403
25 Jun 2025 2 Jul 2025 €1,416
26 Jun 2025 3 Jul 2025 €1,429
27 Jun 2025 4 Jul 2025 €1,442
28 Jun 2025 5 Jul 2025 €1,464
29 Jun 2025 6 Jul 2025 €1,472
30 Jun 2025 7 Jul 2025 €1,495
1 Jul 2025 8 Jul 2025 €1,512
2 Jul 2025 9 Jul 2025 €1,529
3 Jul 2025 10 Jul 2025 €1,546
4 Jul 2025 11 Jul 2025 €1,562
5 Jul 2025 13 Jul 2025 €1,573
7 Jul 2025 14 Jul 2025 €1,571
8 Jul 2025 15 Jul 2025 €1,578
9 Jul 2025 16 Jul 2025 €1,585
10 Jul 2025 17 Jul 2025 €1,592
11 Jul 2025 18 Jul 2025 €1,600
12 Jul 2025 19 Jul 2025 €1,609
13 Jul 2025 20 Jul 2025 €1,615
14 Jul 2025 21 Jul 2025 €1,621
15 Jul 2025 22 Jul 2025 €1,622
16 Jul 2025 23 Jul 2025 €1,624
17 Jul 2025 24 Jul 2025 €1,625
18 Jul 2025 25 Jul 2025 €1,626
19 Jul 2025 26 Jul 2025 €1,630
20 Jul 2025 27 Jul 2025 €1,633
21 Jul 2025 28 Jul 2025 €1,638
22 Jul 2025 29 Jul 2025 €1,640
23 Jul 2025 30 Jul 2025 €1,643
24 Jul 2025 31 Jul 2025 €1,645
25 Jul 2025 2 Aug 2025 €1,648
27 Jul 2025 3 Aug 2025 €1,649
28 Jul 2025 4 Aug 2025 €1,648
29 Jul 2025 5 Aug 2025 €1,654
30 Jul 2025 6 Aug 2025 €1,660
31 Jul 2025 7 Aug 2025 €1,666
1 Aug 2025 8 Aug 2025 €1,672
2 Aug 2025 9 Aug 2025 €1,673
3 Aug 2025 10 Aug 2025 €1,666
4 Aug 2025 11 Aug 2025 €1,657
5 Aug 2025 12 Aug 2025 €1,648
6 Aug 2025 13 Aug 2025 €1,638
7 Aug 2025 14 Aug 2025 €1,628
8 Aug 2025 15 Aug 2025 €1,619
9 Aug 2025 16 Aug 2025 €1,609
10 Aug 2025 17 Aug 2025 €1,598
11 Aug 2025 18 Aug 2025 €1,579
12 Aug 2025 19 Aug 2025 €1,559
13 Aug 2025 20 Aug 2025 €1,538
14 Aug 2025 21 Aug 2025 €1,518
15 Aug 2025 22 Aug 2025 €1,498
16 Aug 2025 23 Aug 2025 €1,479
17 Aug 2025 24 Aug 2025 €1,436
18 Aug 2025 25 Aug 2025 €1,404
19 Aug 2025 26 Aug 2025 €1,369
20 Aug 2025 27 Aug 2025 €1,334
21 Aug 2025 28 Aug 2025 €1,299
22 Aug 2025 29 Aug 2025 €1,264
23 Aug 2025 30 Aug 2025 €1,246
24 Aug 2025 31 Aug 2025 €1,236
25 Aug 2025 1 Sep 2025 €1,219
26 Aug 2025 2 Sep 2025 €1,206
27 Aug 2025 3 Sep 2025 €1,192
28 Aug 2025 4 Sep 2025 €1,179
29 Aug 2025 5 Sep 2025 €1,166
30 Aug 2025 6 Sep 2025 €1,145
31 Aug 2025 7 Sep 2025 €1,138
1 Sep 2025 8 Sep 2025 €1,134
2 Sep 2025 9 Sep 2025 €1,125
3 Sep 2025 10 Sep 2025 €1,117
4 Sep 2025 11 Sep 2025 €1,108
5 Sep 2025 12 Sep 2025 €1,100
6 Sep 2025 13 Sep 2025 €1,092
7 Sep 2025 14 Sep 2025 €1,080
8 Sep 2025 15 Sep 2025 €1,073
9 Sep 2025 16 Sep 2025 €1,071
10 Sep 2025 17 Sep 2025 €1,068
11 Sep 2025 18 Sep 2025 €1,066
12 Sep 2025 19 Sep 2025 €1,063
13 Sep 2025 20 Sep 2025 €1,060
14 Sep 2025 21 Sep 2025 €1,057
15 Sep 2025 22 Sep 2025 €1,052
16 Sep 2025 23 Sep 2025 €1,046
17 Sep 2025 24 Sep 2025 €1,040
18 Sep 2025 25 Sep 2025 €1,034
19 Sep 2025 26 Sep 2025 €1,028
20 Sep 2025 27 Sep 2025 €1,022
21 Sep 2025 28 Sep 2025 €1,010
22 Sep 2025 29 Sep 2025 €998
23 Sep 2025 30 Sep 2025 €985
24 Sep 2025 1 Oct 2025 €971
25 Sep 2025 2 Oct 2025 €958
26 Sep 2025 3 Oct 2025 €945
27 Sep 2025 4 Oct 2025 €931
28 Sep 2025 5 Oct 2025 €928
29 Sep 2025 6 Oct 2025 €925
30 Sep 2025 7 Oct 2025 €924
1 Oct 2025 8 Oct 2025 €923
2 Oct 2025 9 Oct 2025 €922
3 Oct 2025 10 Oct 2025 €920
4 Oct 2025 11 Oct 2025 €919
5 Oct 2025 12 Oct 2025 €918
6 Oct 2025 13 Oct 2025 €917
7 Oct 2025 14 Oct 2025 €913
8 Oct 2025 15 Oct 2025 €909
9 Oct 2025 16 Oct 2025 €906
10 Oct 2025 19 Oct 2025 €902
13 Oct 2025 20 Oct 2025 €903
14 Oct 2025 21 Oct 2025 €906
15 Oct 2025 22 Oct 2025 €908
16 Oct 2025 23 Oct 2025 €911
17 Oct 2025 25 Oct 2025 €913
19 Oct 2025 26 Oct 2025 €906
20 Oct 2025 27 Oct 2025 €899
21 Oct 2025 28 Oct 2025 €891
22 Oct 2025 29 Oct 2025 €884
23 Oct 2025 30 Oct 2025 €877
24 Oct 2025 31 Oct 2025 €870
25 Oct 2025 1 Nov 2025 €860
26 Oct 2025 2 Nov 2025 €859
27 Oct 2025 3 Nov 2025 €856
28 Oct 2025 4 Nov 2025 €855
29 Oct 2025 5 Nov 2025 €854
30 Oct 2025 6 Nov 2025 €853
31 Oct 2025 7 Nov 2025 €851
1 Nov 2025 8 Nov 2025 €850
2 Nov 2025 9 Nov 2025 €848
3 Nov 2025 10 Nov 2025 €849
4 Nov 2025 11 Nov 2025 €848
5 Nov 2025 12 Nov 2025 €846
6 Nov 2025 13 Nov 2025 €845
7 Nov 2025 16 Nov 2025 €844
10 Nov 2025 22 Nov 2025 €842
16 Nov 2025 24 Nov 2025 €843
18 Nov 2025 25 Nov 2025 €844
19 Nov 2025 26 Nov 2025 €845
20 Nov 2025 27 Nov 2025 €846
21 Nov 2025 29 Nov 2025 €848
23 Nov 2025 30 Nov 2025 €849
24 Nov 2025 1 Dec 2025 €851
25 Nov 2025 2 Dec 2025 €854
26 Nov 2025 3 Dec 2025 €856
27 Nov 2025 4 Dec 2025 €859
28 Nov 2025 5 Dec 2025 €861
29 Nov 2025 9 Dec 2025 €863
3 Dec 2025 10 Dec 2025 €862
4 Dec 2025 11 Dec 2025 €861
5 Dec 2025 12 Dec 2025 €860
6 Dec 2025 13 Dec 2025 €862
7 Dec 2025 14 Dec 2025 €874
8 Dec 2025 15 Dec 2025 €886
9 Dec 2025 16 Dec 2025 €899
10 Dec 2025 17 Dec 2025 €912
11 Dec 2025 18 Dec 2025 €925
12 Dec 2025 19 Dec 2025 €939
13 Dec 2025 20 Dec 2025 €948
14 Dec 2025 21 Dec 2025 €952
15 Dec 2025 22 Dec 2025 €956
16 Dec 2025 23 Dec 2025 €959
17 Dec 2025 24 Dec 2025 €963
18 Dec 2025 25 Dec 2025 €972
19 Dec 2025 26 Dec 2025 €981
20 Dec 2025 27 Dec 2025 €987
21 Dec 2025 28 Dec 2025 €993
22 Dec 2025 29 Dec 2025 €999
23 Dec 2025 30 Dec 2025 €1,005
24 Dec 2025 31 Dec 2025 €1,011
25 Dec 2025 1 Jan 2026 €1,010
26 Dec 2025 2 Jan 2026 €1,006
27 Dec 2025 3 Jan 2026 €1,003
28 Dec 2025 4 Jan 2026 €983
29 Dec 2025 5 Jan 2026 €959
30 Dec 2025 6 Jan 2026 €931
31 Dec 2025 7 Jan 2026 €903
1 Jan 2026 8 Jan 2026 €877
2 Jan 2026 9 Jan 2026 €854
Show more rates

This property is not suitable for families with children younger than 10 years of age. The lessor does not accept bookings for families with small children
Reservations for groups of persons under 23 years of age are not permitted
It is strictly forbidden to organise any student party, bachelor party or drinking party in this house
Rent License: VT-474425-A

Additional Services & Local Costs:


  • Final Cleaning - € 25

  • Pets - Max. 2; free of charge (Pets will only be accepted if communicated before arrival)

  • Bed linen - Present (Beds made on arrival)

  • Bath towels - Present

  • Cot - free (on request)

  • Use washing machine - Included

Check Availability & Book

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.